| Periode | Her & Nu | 1 dag | 1 uge | Ekstra km | Gebyr v/køb af ekstra km |
| Lille Personbil | 149,- | 299,- | *1.499,- | 2,50 | 25,- |
| Stor Personbil | 175,- | 349,- | *1.799,- | 3,00 | 50,- |
| Stor Luxusbil | 249,- | 499,- | *2.499,- | 3,50 | 75,- |
| Lille Kassevogn | 225,- | 449,- | *1.999,- | 3,50 | 75,- |
| Stor Kassevogn | 299,- | 599,- | *2.799,- | 4,00 | 100,- |
| Flyttebil | Ring | 799,- | *4.995,- | 5,00 | 150,- |
| Minibus | Ring | 799,- | *4.995,- | 5,00 | 150,- |
| Heste Transporter | 499,- | 999,- | *5.999,- | 5,00 | 150,- |
| Km inkl. | 40 km | 100 km | 250 km |
Alle priser er incl. kasko-/ansvarsforsikring, moms og km.
*Gælder ikke i skoleferier og helligdage, hvor normal dagspris er gældende.
Nyere bil: +85 pr. dag.
Depositum: Fra 1000,-
|
Antal km |
Pris incl. moms |
Kr/km |
|
100 km |
kr 150,- |
1,50 |
|
200 km |
kr 275,- |
1,38 |
|
300 km |
kr 375,- |
1,25 |
|
400 km |
kr 450,- |
1,13 |
|
500 km |
kr 500,- |
1,00 |
Ovenstående km. priser er eksklusiv Startgebyr.
Eks: Lille Personbil 25,- Stor Personbil 50,- Lille Kassevogn 75,- Stor Kassevogn 100,- Flyttebil / Minibus 150,-
Max 500 km. Tillæg 125 kr. pr. dag / max 750 kr. pr. udlejning.
Fra kl. 9.00 til næste dag kl. 8.30.